Les releveuses et releveurs bénévoles du Centre Généalogique de Touraine indexent depuis plus de 50 ans les actes des registres paroissiaux et d’état civil de la Touraine. Ils ont suivi toutes les évolutions technologiques. Il y a 50 ans, les relevés se faisaient sur papier à partir des registres des archives ou de ceux conservés dans les mairies, puis il y a eu les microfilms, l’informatisation, Internet, la numérisation des documents et leur consultation à distance. Ils en sont maintenant à l’indexation directe des actes consultables en ligne sur le site des Archives départementales d’Indre-et-Loire.
C’est cette richesse de près de 2 millions de relevés que nous mettons à disposition avec l’option « Base Touraine » proposée aux adhérents et ici en édition papier sous forme de tableaux par commune.
3 période/type d’acte sont proposés :
Dépouillements des Registres Paroissiaux de l’Ancienne Province de Touraine jusqu’en 1792. La date de début est indiquée jusqu’en 1792 (sans précision = seulement mariages, b = baptêmes, s = sépultures)
Communes concernées : Communes de l’Indre (36) faisant partie de l’Ancienne Touraine + Communes d’Indre-et-Loire (37) faisant partie de l’Ancienne Touraine
| N° INSEE | COMMUNE | Date de Début | Nombre approx. d’actes | Prix Public en € (prix adh * 1.5) | Prix Adhérent en € |
|---|---|---|---|---|---|
| Communes de l’Indre (36) faisant partie de l’Ancienne Touraine | |||||
| 36008 | ARPHEUILLES | 1713 | 315 | 6.75 | 4.50 |
| 36010 | AZAY-le-FERRON | 1648 | 2295 | 36.75 | 24.50 |
| 36031 | BUZANÇAIS | 1639 | 3674 | 57.75 | 38.50 |
| 36031 (s) | BUZANÇAIS (St-Étienne) | 1749 | 456 | 6.75 | 4.50 |
| 36045 | CHATILLON-sur-INDRE | 1629 | 1690 | 27.75 | 18.50 |
| 36053 | CIRON | 1625 | |||
| 36054 | CLÉRÉ-du-BOIS | 1625 | 981 | 15.75 | 10.50 |
| 36055 | CLION | 1674 | 1109 | 18.75 | 12.50 |
| 36058 | CONCREMIERS | 1633 | 1134 | 18.75 | 12.50 |
| 36066 | DOUADIC | 1698 | 814 | 15.75 | 10.50 |
| 36069 | ECUEILLÉ | 1622 | 1988 | 30.75 | 20.50 |
| 36074 | FLÈRE-la-RIVIÈRE | 1685 | 678 | 12.75 | 8.50 |
| 36076 (b) | FONTGOMBAULT | 1648 | 383 | 6.75 | 4.50 |
| 36076 (m) | FONTGOMBAULT | 1735 | 193 | 3.75 | 2.50 |
| 36087 | INGRANDES | 1646 | 633 | 12.75 | 8.50 |
| 36096 | LINGÉ | 1672 | 573 | 9.75 | 6.50 |
| 36104 (b) | LURAIS | 1624 | 1539 | 18.75 | 12.50 |
| 36104 (m) | LURAIS | 1668 | 469 | 9.75 | 6.50 |
| 36105 | LUREUIL | 1637 | 495 | 9.75 | 6.50 |
| 36113 | MARTIZAY | 1643 | 2071 | 33.75 | 22.50 |
| 36119 | MERIGNY | 1701 | 834 | 15.75 | 10.50 |
| 36123 | MÉZIÈRE-en-BRENNE | 1711 | 970 | 15.75 | 10.50 |
| 36124 (b) | MIGNÉ | 1767 | 607 | 9.75 | 6.50 |
| 36124 (m) | MIGNÉ | 1648 | 1310 | 21.75 | 14.50 |
| 36124 (s) | MIGNÉ | 1758 | 1260 | 15.75 | 10.50 |
| 36136 | MURS | 1627 | 595 | 9.75 | 6.50 |
| 36137 | NÉONS-sur-CREUSE | 1653 | 818 | 15.75 | 10.50 |
| 36145 | OBTERRE | 1670 | 841 | 15.75 | 10.50 |
| 36149 | PALLUAU-sur-INDRE | 1617 | 3078 | 48.75 | 32.50 |
| 36153 | PAULNAY | 1610 | 1146 | 18.75 | 12.50 |
| 36165 | POULIGNY-ST-PIERRE | 1626 | 2082 | 33.75 | 22.50 |
| 36166 | PRÉAUX | 1670 | 579 | 9.75 | 6.50 |
| 36167 | PREUILLY-LA-VILLE | 1669 | 330 | 6.75 | 4.50 |
| 36173 | ROSNAY | 1730 | 697 | 12.75 | 8.50 |
| 36176 | RUFFEC | 1682 | 732 | 12.75 | 8.50 |
| 36178 | SAINT-AIGNY | 1720 | 248 | 6.75 | 4.50 |
| 36188 | SAINT-CYRAN-du-JAMBOT | 1607 | 910 | 15.75 | 10.50 |
| 36193 | SAINT-GEMME | 1632 | 683 | 12.75 | 8.50 |
| 36194 | SAINT-GENOU | 1602 | 1620 | 27.75 | 18.50 |
| 36203 | SAINT-MÉDARD | 1676 | 147 | 3.75 | 2.50 |
| 36204 | SAINT-MICHEL | 1649 | 721 | 12.75 | 8.50 |
| 36212 | SAULNAY | 1629 | 812 | 15.75 | 10.50 |
| 36213 | SAUZELLES | 1661 | 486 | 9.75 | 6.50 |
| 36224 | TOURNON-SAINT-MARTIN | 1709 | 22 | 3.75 | 2.50 |
| 36225 | LE TRANGER | 1726 | 275 | 6.75 | 4.50 |
| 36232 | VANDOEUVRES | 1675 | 821 | 15.75 | 10.50 |
| 36246 | VILLIERS-en-BRENNE | 1640 | 578 | 9.75 | 6.50 |
| Communes d’Indre-et-Loire (37) faisant partie de l’Ancienne Touraine | |||||
| 37001 (b) | ABILLY | 1596 | 4056 | 42.75 | 28.50 |
| 37001 (m) | ABILLY | 1604 | 1013 | 18.75 | 12.50 |
| 37001 (s) | ABILLY | 1604 | 2768 | 30.75 | 20.50 |
| 37002 | AMBILLOU | 1637 | 1353 | 21.75 | 14.50 |
| 37003 (b) | AMBOISE St-Florentin | 1538 | 278 | 3.75 | 2.50 |
| 37003 (m) | AMBOISE St-Florentin | 1642 | 1440 | 24.75 | 16.50 |
| 37003 (b) | AMBOISE ND-Bout-des-Ponts | 1568 | 344 | 6.75 | 4.50 |
| 37003 (m) | AMBOISE ND-Bout-des-Ponts | 1677 | 599 | 9.75 | 6.50 |
| 37003 (s) | AMBOISE ND-Bout-des-Ponts | 1700 | 136 | 3.75 | 2.50 |
| 37003 (s) | AMBOISE Hôtel-Dieu | 1737 | 1736 | 18.75 | 12.50 |
| 37003 (b) | AMBOISE St-Denis-Hors | 1659 | 226 | 3.75 | 2.50 |
| 37003 (m) | AMBOISE St-Denis | 1629 | 7133 | 108.75 | 72.50 |
| 37003 (s) | AMBOISE St-Denis-Hors | 1669 | 258 | 3.75 | 2.50 |
| 37004 | ANCHÉ | 1611 | 586 | 9.75 | 6.50 |
| 37005 | ANTOGNY-le-TIGNAC | 1673 | 532 | 9.75 | 6.50 |
| 37006 | ARTANNES-sur-INDRE | 1641 | 1902 | 30.75 | 20.50 |
| 37007 | ASSAY (+ GRAZAY) | 1624 | 561 | 9.75 | 6.50 |
| 37008 (b) | ATHÉE-sur-CHER | 1676 | 703 | 9.75 | 6.50 |
| 37008 (m) | ATHÉE-sur-CHER | 1676 | 1424 | 24.75 | 16.50 |
| 37008 (s) | ATHÉE-sur-CHER | 1677 | 834 | 9.75 | 6.50 |
| 37009 | AUTRÈCHE | 1591 | 807 | 15.75 | 10.50 |
| 37010 | AUZOUER-en-TOURAINE | 1598 | 1402 | 24.75 | 16.50 |
| 37011 | AVOINE | 1668 | 791 | 12.75 | 8.50 |
| 37012 | AVON-les-ROCHES | 1616 | 1167 | 18.75 | 12.50 |
| 37013 | AVRILLÉ-les-PONCEAUX | 1620 | 797 | 12.75 | 8.50 |
| 37014 | AZAY-le-RIDEAU | 1651 | 2004 | 33.75 | 22.50 |
| 37015 (b) | AZAY-sur-CHER | 1689 | 3431 | 36.75 | 24.50 |
| 37015 (m) | AZAY-sur-CHER | 1653 | 1992 | 30.75 | 20.50 |
| 37015 (s) | AZAY-sur-CHER | 1689 | 2380 | 24.75 | 16.50 |
| 37016 | AZAY-sur-INDRE | 1678 | 402 | 9.75 | 6.50 |
| 37017 | BALESMES (DESCARTES) | 1618 | 1114 | 18.75 | 12.50 |
| 37018 | BALLAN-MIRÉ | 1639 | 1804 | 30.75 | 20.50 |
| 37019 | BARROU | 1591 | 1042 | 18.75 | 12.50 |
| 37020 | BEAULIEU-lès-LOCHES | 1622 | 2778 | 42.75 | 28.50 |
| 37021 | BEAUMONT-la-RONCE | 1608 | 1807 | 30.75 | 20.50 |
| 37022 | BEAUMONT-en-VÉRON | 1586 | 1414 | 24.75 | 16.50 |
| 37023 (b) | BEAUMONT-VILLAGE | 1585 | 5924 | 60.75 | 40.50 |
| 37023 (m) | BEAUMONT-VILLAGE | 1658 | 694 | 12.75 | 8.50 |
| 37024 (b) | BENAIS | 1628 | 286 | 3.75 | 2.50 |
| 37024 (m) | BENAIS | 1581 | 1978 | 30.75 | 20.50 |
| 37025 (b) | BERTHENAY | 1570 | 4005 | 42.75 | 28.50 |
| 37025 (m) | BERTHENAY | 1650 | 687 | 12.75 | 8.50 |
| 37025 (s) | BERTHENAY | 1646 | 2418 | 27.75 | 18.50 |
| 37026 | BETZ-le-CHÂTEAU | 1635 | 1423 | 24.75 | 16.50 |
| 37027 (b) | BLÉRÉ | 1682 | 230 | 3.75 | 2.50 |
| 37027 (m) | BLÉRÉ | 1607 | 3558 | 54.75 | 36.50 |
| 37027 (s) | BLÉRÉ | 1683 | 301 | 6.75 | 4.50 |
| 37028 | BOSSAY-sur-CLAISE | 1644 | 2160 | 30.75 | 20.50 |
| 37029 | BOSSÉE | 1669 | 1143 | 18.75 | 12.50 |
| 37030 | BOULAY (Le) | 1694 | 681 | 12.75 | 8.50 |
| 37031 (b) | BOURGUEIL | 1629 | 3108 | 33.75 | 22.50 |
| 37031 (m) | BOURGUEIL | 1629 | 3027 | 48.75 | 32.50 |
| 37032 | BOURNAN | 1646 | 715 | 12.75 | 8.50 |
| 37033 (b) | BOUSSAY | 1700 | 2605 | 27.75 | 18.50 |
| 37033 (m) | BOUSSAY | 1700 | 653 | 12.75 | 8.50 |
| 37033 (s) | BOUSSAY | 1700 | 2178 | 24.75 | 16.50 |
| 37034 | BRASLOU | 1668 | 490 | 9.75 | 6.50 |
| 37035 | BRAYE-sous-FAYE | 1649 | 731 | 12.75 | 8.50 |
| 37036 | BRAYE-sur-MAULNE | 1648 | 472 | 9.75 | 6.50 |
| 37037 (b) | BRÈCHES | 1707 | 769 | 9.75 | 6.50 |
| 37037 (m) | BRÈCHES | 1707 | 222 | 6.75 | 4.50 |
| 37037 (s) | BRÈCHES | 1707 | 700 | 9.75 | 6.50 |
| 37038 (m) | BRÉHÉMONT | 1668 | 1224 | 21.75 | 14.50 |
| 37038 (s) | BRÉHÉMONT | 1674 | 42 | 3.75 | 2.50 |
| 37039 (b) | BRIDORÉ (Oizay+Cerçay) | 1676 | 36 | 3.75 | 2.50 |
| 37039 (m) | BRIDORÉ (Oizay+Cerçay) | 1666 | 659 | 12.75 | 8.50 |
| 37040 | BRIZAY | 1611 | 324 | 6.75 | 4.50 |
| 37041 (b) | BUEIL-en-TOURAINE | 1604 | 6468 | 66.75 | 44.50 |
| 37041 (m) | BUEIL-en-TOURAINE | 1653 | 1097 | 18.75 | 12.50 |
| 37041 (s) | BUEIL-en-TOURAINE | 1640 | 4775 | 48.75 | 32.50 |
| 37042 | CANDES-ST-MARTIN | 1664 | 477 | 9.75 | 6.50 |
| 37043 | CANGEY (+Fleuray) | 1618 | 1631 | 27.75 | 18.50 |
| 37044 | CELLE-GUENAND (La) | 1609 | 1168 | 1875 | 12.50 |
| 37045 | CELLE-ST-AVANT (La) | 1681 | 539 | 9.75 | 6.50 |
| 37046 (b) | CÉRÉ-la-RONDE | 1772 | 363 | 6.75 | 4.50 |
| 37046 (m) | CÉRÉ-la-RONDE | 1610 | 1617 | 27.75 | 18.50 |
| 37046 (s) | CÉRÉ-la-RONDE | 1772 | 295 | 3.75 | 2.50 |
| 37047 | CERELLES | 1574 | 836 | 15.75 | 10.50 |
| 37048 | CHAMBON | 1605 | 506 | 9.75 | 6.50 |
| 37049 | CHAMBOURG-sur-INDRE | 1633 | 1115 | 18.75 | 12.50 |
| 37050 | CHAMBRAY-lès-TOURS | 1600 | 1297 | 21.75 | 14.50 |
| 37051 | CHAMPIGNY-sur-VEUDE | 1668 | 1174 | 18.75 | 12.50 |
| 37052 | CHANÇAY | 1641 | 1029 | 18.75 | 12.50 |
| 37053 | CHANCEAUX-près-LOCHES | 1668 | 327 | 6.75 | 4.50 |
| 37054 (b) | CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1621 | 3808 | 3975 | 26.50 |
| 37054 (m) | CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1629 | 1109 | 18.75 | 12.50 |
| 37054 (s) | CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1631 | 2981 | 30.75 | 20.50 |
| 37055 (b) | CHANNAY-sur-LATHAN | 1630 | 5246 | 54.75 | 36.50 |
| 37055 (m) | CHANNAY-sur-LATHAN | 1645 | 1214 | 21.75 | 14.50 |
| 37055 (s) | CHANNAY-sur-LATHAN | 1616 | 4889 | 51.75 | 34.50 |
| 37056 | La CHAPELLE-aux-NAUX | 1631 | 661 | 12.75 | 8.50 |
| 37057 | La CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN | 1631 | 1824 | 30.75 | 20.50 |
| 37058 | La CHAPELLE-sur-LOIRE | 1622 | 3831 | 60.75 | 40.50 |
| 37059 | CHARENTILLY | 1564 | 1287 | 21.75 | 14.50 |
| 37060 | CHARGÉ | 1603 | 416 | 9.75 | 6.50 |
| 37061 | CHARNIZAY (+St-Michel-des-Landes) | 1588 | 2452 | 39.75 | 26.50 |
| 37062 (b) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE Chouzé | 1646 | 1893 | 21.75 | 14.50 |
| 37062 (b) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE (b) | 1529 | 6800 | 69.75 | 46.50 |
| 37062 (m) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE +Chouzé | 1594 | 1675 | 27.75 | 18.50 |
| 37062 (s) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE | 1581 | 4396 | 45.75 | 30.50 |
| 37062 (s) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE Chouzé | 1646 | 1799 | 18.75 | 12.50 |
| 37063 (b) | CHÂTEAU-RENAULT | 1503 | 22557 | 228.75 | 152.50 |
| 37063 (m) | CHÂTEAU-RENAULT | 1603 | 3493 | 54.75 | 36.50 |
| 37063 (s) | CHÂTEAU-RENAULT | 1603 | 10146 | 102.75 | 68.50 |
| 37064 | CHAUMUSSAY | 1637 | 928 | 15.75 | 10.50 |
| 37065 | CHAVEIGNES | 1626 | 275 | 6.75 | 4.50 |
| 37066 | CHÉDIGNY (+St-Michel-St-Pierre) | 1650 | 892 | 15.75 | 10.50 |
| 37067 | CHEILLÉ | 1604 | 1266 | 21.75 | 14.50 |
| 37068 | CHEMILLÉ-sur-DÊME | 1668 | 1097 | 18.75 | 12.50 |
| 37069 | CHEMILLÉ-sur-INDROIS | 1667 | 733 | 12.75 | 8.50 |
| 37070 (b) | CHENONCEAUX | 1621 | 381 | 6.75 | 4.50 |
| 37070 (m) | CHENONCEAUX | 1621 | 435 | 9.75 | 6.50 |
| 37071 | CHEZELLES (+Lièze) | 1670 | 520 | 9.75 | 6.50 |
| 37072-01 | CHINON St-Étienne | 1622 | 3452 | 54.75 | 36.50 |
| 37072-02 | CHINON St-Jacques | 1570 | 2212 | 36.75 | 24.50 |
| 37072-03 (b) | CHINON St-Louans | 1602 | 6246 | 63.75 | 42.50 |
| 37072-03 (m) | CHINON St-Louans | 1610 | 1455 | 24.75 | 16.50 |
| 37072-03 (s) | CHINON St-Louans | 1654 | 1925 | 21.75 | 14.50 |
| 37072-04 | CHINON St-Maurice | 1604 | 1717 | 27.75 | 18.50 |
| 37072-05 | CHINON St-Mexme | 1654 | 1410 | 24.75 | 16.50 |
| 37072-06 | CHINON ND-de-Parilly | 1654 | 669 | 12.75 | 8.50 |
| 37073 | CHISSEAUX | 1644 | 538 | 9.75 | 6.50 |
| 37074 | CHOUZÉ-sur-LOIRE | 1646 | 4298 | 66.75 | 44.50 |
| 37075 | CIGOGNÉ | 1652 | 554 | 9.75 | 6.50 |
| 37076 | CINAIS | 1630 | 443 | 9.75 | 6.50 |
| 37077 | CINQ-MARS-la-PILE | 1610 | 2206 | 36.75 | 24.50 |
| 37078 | CIRAN | 1647 | 803 | 15.75 | 10.50 |
| 37079 (b) | CIVRAY-de-TOURAINE | 1725 | 22 | 3.75 | 2.50 |
| 37079 (m) | CIVRAY-de-TOURAINE | 1629 | 827 | 15.75 | 10.50 |
| 37080 | CIVRAY-sur-ESVES | 1606 | 555 | 9.75 | 6.50 |
| 37081 | CLÉRÉ-les-PINS | 1646 | 1684 | 27.75 | 18.50 |
| 37082 (b) | CONTINVOIR | 1636 | 731 | 9.75 | 6.50 |
| 37082 (m) | CONTINVOIR | 1635 | 1081 | 18.75 | 12.50 |
| 37083 (b) | CORMERY | 1753 | 1377 | 15.75 | 10.50 |
| 37083 (m) | CORMERY | 1632 | 941 | 15.75 | 10.50 |
| 37083 (s) | CORMERY | 1735 | 976 | 12.75 | 8.50 |
| 37084 | COUESMES | 1619 | 803 | 15.75 | 10.50 |
| 37085 | COURÇAY | 1671 | 767 | 12.75 | 8.50 |
| 37086 (b) | COURCELLES-de-TOURAINE | 1597 | 3214 | 33.75 | 22.50 |
| 37086 (m) | COURCELLES-de-TOURAINE | 1647 | 932 | 15.75 | 10.50 |
| 37086 (s) | COURCELLES-de-TOURAINE | 1665 | 2564 | 27.75 | 18.50 |
| 37087 | COURCOUÉ | 1603 | 560 | 9.75 | 6.50 |
| 37088 | COUZIERS | 1629 | 344 | 6.75 | 4.50 |
| 37089 | CRAVANT-les-CÔTEAUX | 1612 | 866 | 15.75 | 10.50 |
| 37090 (b) | CRISSAY-sur-MANSE | 1710 | 1074 | 12.75 | 8.50 |
| 37090 (m) | CRISSAY-sur-MANSE | 1618 | 611 | 12.75 | 8.50 |
| 37090 (s) | CRISSAY-sur-MANSE | 1710 | 964 | 12.75 | 8.50 |
| 37091 (b) | La CROIX-en-TOURAINE | 1611 | 487 | 6.75 | 4.50 |
| 37091 (m) | La CROIX-en-TOURAINE | 1627 | 1367 | 21.75 | 14.50 |
| 37091 (s) | La CROIX-en-TOURAINE | 1640 | 328 | 6.75 | 4.50 |
| 37092 | CROTELLES | 1637 | 693 | 12.75 | 8.50 |
| 37093 | CROUZILLES +Mougon | 1622 | 729 | 12.75 | 8.50 |
| 37094 | CUSSAY | 1639 | 1278 | 2175 | 14.50 |
| 37095 (b) | DAME-MARIE-les-BOIS | 1703 | 1480 | 15.75 | 10.50 |
| 37095 (m) | DAME-MARIE-les-BOIS | 1666 | 538 | 9.75 | 6.50 |
| 37095 (s) | DAME-MARIE-les-BOIS | 1702 | 789 | 9.75 | 6.50 |
| 37096 (b) | DIERRE | 1663 | 435 | 6.75 | 4.50 |
| 37096 (m) | DIERRE | 1662 | 671 | 12.75 | 8.50 |
| 37096 (s) | DIERRE | 1662 | 353 | 6.75 | 4.50 |
| 37097 | DOLUS-le-SEC | 1668 | 784 | 12.75 | 8.50 |
| 37098 | DRACHÉ +Plaix | 1595 | 802 | 15.75 | 10.50 |
| 37099 | DRUYE | 1640 | 1143 | 18.75 |
|
| 37100 | ÉPEIGNÉ-les-BOIS | 1669 | 417 | 9.75 | 6.50 |
| 37101 | ÉPEIGNÉ-sur-DÊME | 1668 | 430 | 9.75 | 6.50 |
| 37102 | ESSARDS Les | 1618 | 550 | 9.75 | 6.50 |
| 37103 | ESVES-le-MOUTIERS | 1642 | 492 | 9.75 | 6.50 |
| 37104 (b) | ESVRES-sur-INDRE | 1626 | 11556 | 117.75 | 78.50 |
| 37104 (m) | ESVRES-sur-INDRE | 1636 | 2637 | 42.75 | 28.50 |
| 37104 (S) | ESVRES-sur-INDRE | 1669 | 182 | 3.75 | 2.50 |
| 37105 | FAYE-la-VINEUSE | 1629 | 842 | 15.75 | 10.50 |
| 37106 | FERRIÈRE La | 1609 | 553 | 9.75 | 6.50 |
| 37107 | FERRIÈRE-LARÇON | 1566 | 1343 | 21.75 | 14.50 |
| 37108 | FERRIÈRE-s/-BEAULIEU | 1646 | 373 | 6.75 | 4.50 |
| 37109-01 | FONDETTES | 1640 | 3821 | 60.75 | 40.50 |
| 37109-02 | FONDETTES-VALLIÈRES | 1619 | 923 | 15.75 | 10.50 |
| 37110 (b) | FRANCUEIL | 1709 | 31 | 9.75 | 2.50 |
| 37110 (m) | FRANCUEIL | 1607 | 986 | 15.75 | 10.50 |
| 37111 (b) | GENILLÉ | 1571 | 13089 | 132.75 | 88.50 |
| 37111 (m) | GENILLÉ | 1668 | 1750 | 27.75 | 18.50 |
| 37111 (s) | GENILLÉ | 1662 | 5508 | 57.75 | 38.50 |
| 37112 (b) | GIZEUX | 1582 | 3613 | 39.75 | 26.50 |
| 37112 (m) | GIZEUX (+St-Philibert) | 1618 | 940 | 15.75 | 10.50 |
| 37112 (s) | GIZEUX | 1657 | 743 | 9.75 | 6.50 |
| 37113 (b) | Le GRAND-PRESSIGNY +Estableau | 1596 | 1516 | 18.75 | 12.50 |
| 37113 (m) | Le GRAND-PRESSIGNY +Estableau | 1625 | 2161 | 33.75 | 22.50 |
| 37114 | GUERCHE La | 1620 | 669 | 12.75 | 8.50 |
| 37115 (b) | DESCARTES (La Haye) | 1700 | 2690 | 27.75 | 18.50 |
| 37115 (m) | DESCARTES (La Haye) | 1576 | 1627 | 27.75 | 18.50 |
| 37115 | DESCARTES (La Haye) – actes notariés | 1623 | 2977 | ||
| 37115 (b) | DESCARTES (La Haye) – église réformée (b) | 1576 | 70 | 3.75 | 2.50 |
| 37115 (s) | DESCARTES (La Haye) | 1700 | 2289 | 24.75 | 16.50 |
| 37116 | Les HERMITES | 1646 | 978 | 15.75 | 10.50 |
| 37117 (b) | HOMMES | 1603 | 1934 | 21.75 | 14.50 |
| 37117 (m) | HOMMES | 1607 | 1258 | 21.75 | 14.50 |
| 37118 (b) | HUISMES | 1594 | 822 | 9.75 | 6.50 |
| 37118 (m) | HUISMES | 1617 | 1205 | 21.75 | 14.50 |
| 37118 (s) | HUISMES | 1645 | 113 | 3.75 | 2.50 |
| 37119 (m) | L’ÎLE-BOUCHARD (St-Maurice + église réformée) | 1640 | 975 | 15.75 | 10.50 |
| 37119 (m) | L’ÎLE-BOUCHARD (St-Gilles) | 1633 | 1128 | 18.75 | 12.50 |
| 37120 | INGRANDES-de-TOURAINE | 1608 | 1018 | 18.75 | 12.50 |
| 37121 | JAULNAY | 1657 | 426 | 9.75 | 6.50 |
| 37122 (b) | JOUÉ-lès-TOURS | 1751 | 2257 | 24.75 | 16.50 |
| 37122 (m) | JOUÉ-lès-TOURS | 1639 | 2177 | 33.75 | 22.50 |
| 37123 | LANGEAIS St-Jean | 1603 | 2116 | 33.75 | 22.50 |
| 37123 | LANGEAIS St-Laurent | 1584 | 2125 | 33.75 | 22.50 |
| 37124 (b) | LARÇAY | 1577 | 4055 | 42.75 | 28.50 |
| 37124 (m) | LARÇAY | 1615 | 692 | 12.75 | 8.50 |
| 37124 (s) | LARÇAY | 1615 | 3104 | 33.75 | 22.50 |
| 37125 | LÉMERÉ | 1619 | 1087 | 18.75 | 12.50 |
| 37126 | LERNÉ | 1631 | 1137 | 18.75 | 12.50 |
| 37127 | LIÈGE Le | 1596 | 400 | 6.75 | 4.50 |
| 37128 | LIGNIÈRES-de-TOURAINE | 1634 | 949 | 15.75 | 10.50 |
| 37129 | LIGRÉ | 1640 | 1313 | 21.75 | 14.50 |
| 37130 | LIGUEIL | 1624 | 2280 | 36.75 | 24.50 |
| 37131 | LIMERAY | 1582 | 1715 | 27.75 | 18.50 |
| 37132 (b) | LOCHES 1715-1749 (b) | 1715 | |||
| 37132 (b) | LOCHES | 1711 | 12051 | 123.75 | 82.50 |
| 37132 (m) | LOCHES | 1637 | 6029 | 93.75 | 62.50 |
| 37132 (s) | LOCHES 1711-1749 (s) | 1711 | |||
| 37132 (s) | LOCHES | 1711 | 10972 | 111.75 | 74.50 |
| 37133 | LOCHÉ-sur-INDROIS (+Aubigny) | 1668 | 1629 | 27.75 | 18.50 |
| 37134 (b) | LOUANS | 1692 | 3137 | 33.75 | 22.50 |
| 37134 (m) | LOUANS | 1664 | 968 | 15.75 | 10.50 |
| 37134 (s) | LOUANS | 1664 | 2276 | 24.75 | 16.50 |
| 37135 | LOUESTAULT | 1593 | 669 | 12.75 | 8.50 |
| 37136 | LOUROUX Le | 1595 | 1046 | 18.75 | 12.50 |
| 37137 (b) | LUBLÉ | 1588 | 790 | 9.75 | 6.50 |
| 37137 (m) | LUBLÉ | 1588 | 524 | 9.75 | 6.50 |
| 37137 (s) | LUBLÉ | 1658 | 592 | 9.75 | 6.50 |
| 37138 | LUSSAULT | 1692 | 140 | 3.75 | 2.50 |
| 37139 | LUYNES (St-Venant+ND Château) | 1633 | 1812 | 30.75 | 20.50 |
| 37139 | LUYNES (Ste-Geneviève) | 1628 | 2982 | 45.75 | 30.50 |
| 37140 | LUZÉ | 1588 | 691 | 12.75 | 8.50 |
| 37141 | LUZILLÉ | 1630 | 1788 | 27.75 | 18.50 |
| 37142 | MAILLÉ | 1639 | 789 | 12.75 | 8.50 |
| 37143 | MANTHELAN | 1633 | 1934 | 30.75 | 20.50 |
| 37144 | MARÇAY | 1646 | 472 | 9.75 | 6.50 |
| 37145 | MARCÉ-sur-ESVES | 1625 | 479 | 9.75 | 6.50 |
| 37146 | MARCILLY-sur-MAULNE | 1618 | 751 | 12.75 | 8.50 |
| 37147 | MARCILLY-sur-VIENNE | 1658 | 464 | 9.75 | 6.50 |
| 37148 | MARIGNY-MARMANDE | 1632 | 856 | 15.75 | 10.50 |
| 37149 | MARRAY | 1667 | 989 | 15.75 | 10.50 |
| 37150 | MAZIÈRES-de-TOURAINE | 1622 | 1113 | 18.75 | 12.50 |
| 37152 (b) | METTRAY | 1520 | 11226 | 114.75 | 76.50 |
| 37152 (m) | METTRAY | 1619 | 2095 | 33.75 | 22.50 |
| 37152 (s) | METTRAY | 1620 | 7053 | 72.75 | 48.50 |
| 37153 | MONNAIE | 1645 | 1862 | 30.75 | 20.50 |
| 37154 | MONTBAZON | 1655 | 1064 | 18.75 | 12.50 |
| 37155 | MONTHODON +Le Sentier | 1625 | 916 | 15.75 | 10.50 |
| 37156 (b) | MONTLOUIS | 1668 | 280 | 3.75 | 2.50 |
| 37156 (m) | MONTLOUIS | 1652 | 29.30 | 45.75 | 30.50 |
| 37156 (s) | MONTLOUIS | 1672 | 295 | 3.75 | 2.50 |
| 37157 | MONTRÉSOR | 1668 | 668 | 12.75 | 8.50 |
| 37158 | MONTREUIL-en-TOURAINE | 1640 | 925 | 15.75 | 10.50 |
| 37159 | MONTS | 1648 | 1907 | 30.75 | 20.50 |
| 37160 (m) | MORAND | 1641 | 685 | 12.75 | 8.50 |
| 37160 (s) | MORAND | 1650 | 604 | 9.75 | 6.50 |
| 37161 | MOSNES | 1650 | 821 | 15.75 | 10.50 |
| 37162 | MOUZAY | 1681 | 444 | 9.75 | 6.50 |
| 37163 (b) | NAZELLES | 1605 | 136 | 3.75 | 2.50 |
| 37163 (m) | NAZELLES | 1598 | 1253 | 21.75 | 14.50 |
| 37163 (s) | NAZELLES | 1650 | 72 | 3.75 | 2.50 |
| 37164 | NÉGRON | 1668 | 291 | 6.75 | 4.50 |
| 37165 | NEUIL | 1610 | 648 | 12.75 | 8.50 |
| 37166 | NEUILLÉ-le-LIERRE | 1646 | 830 | 15.75 | 10.50 |
| 37167 (b) | NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1678 | 3790 | 39.75 | 26.50 |
| 37167 (m) | NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1634 | 2354 | 36.75 | 24.50 |
| 37167 (s) | NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1679 | 3965 | 42.75 | 28.50 |
| 37168 | NEUILLY-le-BRIGNON | 1613 | 1708 | 27.75 | 18.50 |
